Durante todo el mes, se realizaron actividades de concientización y reflexión sobre la siniestralidad en el tránsito.
En cada instancia, instituciones públicas y privadas, pero también gran parte de la población, se sumaron a las propuestas que se iban desarrollando; se destaca, como cada año, la presencia de estudiantes de las escuelas y liceos.

En sala “Dr. Guillermo Ruggia”, del palacio municipal, el Intendente, Dr. Omar Lafluf, junto al director de Tránsito, Nazario Pomi e integrantes de CODECAM, evaluaron las acciones llevadas a cabo, destacándose la firma de un acuerdo de trabajo y cooperación, entre la Intendencia de Río Negro y la Fundación “Gonzalo Rodríguez” (representante de la OPS/OMS en Uruguay). Con dicha organización, se crearán y establecerán políticas públicas en seguridad vial, que tengan como meta bajar un 50 % la siniestralidad, de aquí al 2030.
En esta ocasión, se procedió al sorteo de los 94 premios anunciados, participando aquellas personas que se sumaron a la consigna, enviando la palabra “Amarillo” al número 098011666 y respondiendo tres preguntas relacionadas con la seguridad vial. Recordamos que eran aceptadas tanto las respuestas correctas, como las incorrectas; la intención era promover la educación en la temática.
Los regalos fueron aportados por el Gobierno Departamental, UNASEV y la firma “Héctor Rosas”.
Mayo Amarillo
| Cedula | Premio |
|---|---|
| 1. 51189649 | Bicicleta |
| 2. 57641055 | Bicicleta |
| 3. 37889712 | Bicicleta |
| 4. 34953291 | Bicicleta |
| 5. 39510357 | Casco |
| 6. 47395842 | Casco |
| 7. 37323237 | Casco |
| 8. 55927671 | Casco |
| 9. 30158912 | Casco |
| 10. 40121571 | Casco |
| 11. 60093819 | Casco |
| 12. 32556538 | Casco |
| 13. 50643818 | Casco |
| 14. 44505006 | Casco |
| 15. 48364157 | Kit |
| 16. 32507424 | Kit |
| 17. 35940316 | Kit |
| 18. 33095634 | Kit |
| 19. 43484774 | Kit |
| 20. 32027442 | Kit |
| 21. 26731742 | Kit |
| 22. 42634700 | Kit |
| 23. 55251785 | Kit |
| 24. 47409677 | Kit |
| 25. 4798958 | Kit |
| 26. 29667699 | Kit |
| 27. 43147972 | Kit |
| 28. 39836795 | Kit |
| 29. 37413123 | Kit |
| 30. 39781340 | Kit |
| 31. 28410419 | Kit |
| 32. 53583322 | Kit |
| 33. 44458647 | Kit |
| 34. 47453913 | Kit |
| 35. 56435047 | Kit |
| 36. 54103127 | Kit |
| 37. 33280011 | Kit |
| 38. 43407738 | Kit |
| 39. 35190826 | Kit |
| 40. 50820529 | Kit |
| 41. 26201787 | Kit |
| 42. 51307908 | Kit |
| 43. 50674526 | Kit |
| 44. 44334734 | Kit |
| 45. 47175256 | Kit |
| 46. 52362543 | Kit |
| 47. 39099921 | Kit |
| 48. 54577542 | Kit |
| 49. 42102571 | Kit |
| 50. 30451766 | Kit |
| 51. 38186864 | Kit |
| 52. 46319956 | Kit |
| 53. 56599554 | Kit |
| 54. 56769690 | Kit |
| 55. 54515217 | Kit |
| 56. 46924650 | Kit |
| 57. 46467080 | Kit |
| 58. 41125120 | Kit |
| 59. 57266235 | Kit |
| 60. 54577558 | Kit |
| 61. 33144950 | Kit |
| 62. 29403102 | Kit |
| 63. 42139910 | Kit |
| 64. 34350093 | Kit |
| 65. 44029763 | Kit |
| 66. 49276436 | Kit |
| 67. 49287637 | Kit |
| 68. 28560610 | Kit |
| 69. 30988478 | Kit |
| 70. 45112533 | Kit |
| 71. 52357807 | Kit |
| 72. 56193790 | Kit |
| 73. 45189059 | Kit |
| 74. 35223829 | Kit |
| 75. 33888190 | Kit |
| 76. 40635984 | Kit |
| 77. 32457449 | Kit |
| 78. 55223747 | Kit |
| 79. 27748653 | Kit |
| 80. 41842855 | Kit |
| 81. 38189446 | Kit |
| 82. 32954958 | Kit |
| 83. 52100331 | Kit |
| 84. 57273214 | Kit |
| 85. 31185556 | Kit |
| 86. 47703419 | Kit |
| 87. 55903497 | Kit |
| 88. 44241047 | Kit |
| 89. 15729112 | Kit |
| 90. 40877546 | Kit |
| 91. 46803501 | Kit |
| 92. 42781523 | Kit |
| 93. 42413041 | Kit |
| 94. 53049744 | Kit |










