CRONOGRAMA TALLERES DEPORTE 2023.
POLIDEPORTIVO YOUNG | ||||||||||||||||||||
BASQUET- Rubén Custodio | ||||||||||||||||||||
Edades | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | ||||||||||||||
5-9 años | 19:30 a 20:30 hs | **** | 19:30 a 20:30 hs | **** | 19:30 a 20:30 hs | **** | ||||||||||||||
10- 13 años | 20:30 a 21:30 hs | **** | 20:30 a 21:30 hs | **** | 20:30 a 21:30 hs | **** | ||||||||||||||
Juveniles 14-20 años | 21:30 a 22:30 hs | **** | 21:30 a 22:30 hs | **** | 21:30 a 22:30 hs | **** | ||||||||||||||
Recreativa mujeres +25 | 21:30 a 22:30 hs | |||||||||||||||||||
FÚTBOL SALA INFANTIL Fabiana Gutiérrez | ||||||||||||||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||
18:30 a 19:30 hs | **** | 18:30 a 19:30 hs | 18:30 a 19:30 hs | **** | **** | |||||||||||||||
VOLEY RECREATIVO +15 Fabiana Gutiérrez | ||||||||||||||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||
**** | **** | **** | 20:30 a 21:30 hs | **** | **** | |||||||||||||||
HANDBALL RECREATIVO (+15) Fabiana Gutiérrez | ||||||||||||||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||
**** | 21:30 a 22:30 hs | **** | 21:30 a 22:30 hs | **** | **** | |||||||||||||||
FUNCIONAL Fabiana Gutiérrez | ||||||||||||||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||
Jóvenes | **** | 20:30 a 21:30 hs | **** | 20:30 a 21:30 hs | **** | **** | ||||||||||||||
Adultos | 20:30 a 21:30 hs | **** | 20:30 a 21:30 hs | **** | 20:30 a 21:30 hs | **** | ||||||||||||||
21:30 a 22:30 hs | **** | 21:30 a 22:30 hs | **** | 21:30 a 22:30 hs | **** | |||||||||||||||
INICIACIÓN AL BOXEO- Lizi Peralta | ||||||||||||||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||
**** | 17:30 a 18:30 hs | **** | 17:30 a 18:30 hs | **** | **** | |||||||||||||||
AEROBOX- Lizi Peralta | ||||||||||||||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||
**** | 21:30 a 22:30 hs | **** | 21:30 a 22:30 hs | **** | **** | |||||||||||||||
RITMOS LATINOS – Dahiana Vera | ||||||||||||||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||
19:00 a 20:30 hs | 18:30 a 20:30 hs | **** | 18:30 a 20:30 hs | **** | **** | |||||||||||||||
RECREATIVA DEPORTES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES- Florencia Sorondo y José Hermoso | ||||||||||||||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||
17:30 a 18:30hs | **** | 17:30 a 18:30 hs | **** | **** | **** | |||||||||||||||
RECREATIVA VOLEY (+12 años) – José Hermoso | ||||||||||||||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||
15:00 a 18:00 hs | ||||||||||||||||||||
GIMNASIA FORMATIVA – CORRECTIVA ADULT O MAYOR – Ivonne Barriento | ||||||||||||||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||
17:15 A 18:15 hs | **** | 16:30 a 17:30 hs | 17:00 a 18:00 hs | **** | **** | |||||||||||||||
18:15a 19:15 hs | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||||||||||
CENTRO SOCIO CULTURAL | ||||||||||||||||||||
RITMOS LATINOS – Dahiana Vera | ||||||||||||||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||
**** | 8:15 a 9:15 hs | **** | 8:15 a 9:15 hs | **** | **** | |||||||||||||||
GIMNASIA FORMATIVA CORRECTIVA – Ivonne Barriento | ||||||||||||||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||
**** | 17:30 A 18:30 hs | **** | 18:15 a 19:15 hs | **** | **** | |||||||||||||||
ADEOM | ||||||||||||||||||||
RITMOS LATINOS – Dahiana Vera | ||||||||||||||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||
8:15 a 9:30 hs | 8:15 a 9:30 hs | 8:15 a 9:30 hs | 8:15 a 9:30 hs | **** | **** | |||||||||||||||
**** | **** | 19:00 a 20:00 hs | **** | **** | **** | |||||||||||||||
CLUB SOCIAL | ||||||||||||||||||||
TENIS DE MESA – Leandro Sellanes | ||||||||||||||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||
19:00 a 22:00 hs | 19:00 a 22:00 hs | 19:00 a 22:00 hs | 19:00 a 22:00 hs | 19:00 a 22:00 hs | **** | |||||||||||||||
POLIDEPORTIVO LICEO N°2 | ||||||||||||||||||||
VOLEY – José Hermoso | ||||||||||||||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||
19:00 a 23:00 hs | **** | 19:00 a 23:00 hs | **** | 19:00 a 23:00 hs | **** | |||||||||||||||
PLAZA DE DEPORTES | ||||||||||||||||||||
BOXEO – Lizi Peralta | ||||||||||||||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||
14:30 a 15:30 hs | 14:30 a 15:30 hs | 14:30 a 15:30 hs | 14:30 a 15:30 hs | 14:30 a 15:30 hs | **** | |||||||||||||||
KARATE +5 años- Rosamel Bertullo | ||||||||||||||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||
18:00 a 19:00 hs | **** | 18:00 a 19:00 hs | **** | 18:00 a 19:00 hs | **** | |||||||||||||||
BOXEO Y KICK BOXING + 8 años – Rosamel Bertullo | ||||||||||||||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||
19:00 a 20:00 hs | **** | 19:00 a 20:00 hs | **** | 19:00 a 20:00 hs | **** | |||||||||||||||
ESCUELITA DE CICLISMO – Agustina Soria | ||||||||||||||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||
8:00 A 9:00 hs (9 a 11 años) | **** | 8:00 A 9:00 hs (9 a 11 años) | **** | 8:00 A 9:00 hs (9 a 11 años) | **** | |||||||||||||||
16:00 a 17:30 hs (6 a 12 años) | **** | 16:00 a 17:30 hs (6 a 12 años) | **** | 16:00 a 17:30 hs (6 a 12 años) | **** | |||||||||||||||
ALGORTA
Fútbol
Patín
Vóley
Ritmos latinos
Karate
Boxeo
MENAFRA
Ritmos latinos recreativos
SAUCE
Fútbol
Ritmos latinos
BELLACO
Fútbol
Vóley
Patín
Funcional
MELLIZOS
Fútbol
TRES QUINTAS
Fútbol
GRECCO
Fútbol
Taller de deportes varios
Funcional
PASO DE LA CRUZ
Fútbol
Ritmos latinos
Patín
Funcional
SAN JAVIER
Básquet
Vóley
Ritmos latinos
Kayak
Para la inscripción de los talleres se solicita llevar carnet de salud o del niño.